اڄ پاڪستان ۾ ڪرنسي
جي شرح |
||
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 155.14 PKR | 156.39 PKR |
| Bahrain Dinar (BHD) | 597.45 PKR | 601.95 PKR |
| British Pound (GBP) | 264.00 PKR | 267.50 PKR |
| Canadian Dollar (CAD) | 174.75 PKR | 176.10 PKR |
| Chinese Yuan (CNY) | 33.31 PKR | 33.56 PKR |
| Danish Krone (DKK) | 30.87 PKR | 31.22 PKR |
| Euro (EUR) | 224.50 PKR | 227.50 PKR |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 28.66 PKR | 29.01 PKR |
| Indian Rupee (INR) | 2.81 PKR | 2.89 PKR |
| Japanese Yen (JPY) | 1.78 PKR | 1.84 PKR |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 729.26 PKR | 734.26 PKR |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 50.54 PKR | 50.99 PKR |
| New Zealand Dollar (NZD) | 140.32 PKR | 141.52 PKR |
| Norwegians Krone (NOK) | 22.62 PKR | 22.92 PKR |
| Omani Riyal (OMR) | 584.22 PKR | 588.72 PKR |
| Qatari Riyal (QAR) | 61.82 PKR | 62.32 PKR |
| Saudi Riyal (SAR) | 59.00 PKR | 59.90 PKR |
| Singapore Dollar (SGD) | 161.65 PKR | 162.95 PKR |
| Swedish Krona (SEK) | 22.02 PKR | 22.32 PKR |
| Swiss Franc (CHF) | 231.45 PKR | 233.20 PKR |
| Thai Bhat (THB) | 5.94 PKR | 6.04 PKR |
| U.S. Dollar (USD) | 228.00 PKR | 230.00 PKR |
| UAE Dirham (AED) | 60.50 PKR | 61.50 PKR |
